2022 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก: การจัดอันดับสมาคม
สำหรับยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2021–22 ที่ผ่านมา การจัดสรรที่นั่งให้กับสมาคมต่างๆ จะพิจารณาจากคะแนนสมาคมยูฟ่าของปี 2020 ซึ่งคำนวณจากผลการแข่งขันในรายการยุโรประหว่างปี 2015–16 ถึง 2019–20
นอกจากการจัดสรรที่นั่งตามคะแนนสมาคมแล้ว สมาคมยังสามารถมีทีมเพิ่มเติมที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในแชมเปียนส์ลีก โดยมีรายละเอียดดังนี้:
(UEL) – ที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับผู้ชนะยูฟ่า ยูโรปาลีก
การจัดอันดับสมาคมสำหรับยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2021–22
อันดับ | สมาคม | คะแนน | จำนวนทีม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | สเปน | 102.283 | 4 | +1 (UEL) |
2 | อังกฤษ | 90.462 | ||
3 | เยอรมนี | 74.784 | ||
4 | อิตาลี | 70.653 | ||
5 | ฝรั่งเศส | 59.248 | 3 | |
6 | โปรตุเกส | 49.449 | ||
7 | รัสเซีย | 45.549 | 2 | |
8 | เบลเยียม | 37.900 | ||
9 | ยูเครน | 36.100 | ||
10 | เนเธอร์แลนด์ | 35.750 | ||
11 | ตุรกี | 33.600 | ||
12 | ออสเตรีย | 32.925 | ||
13 | เดนมาร์ก | 29.250 | ||
14 | สกอตแลนด์ | 27.875 | ||
15 | สาธารณรัฐเช็ก | 27.300 | ||
16 | ไซปรัส | 26.750 | 1 | |
17 | สวิตเซอร์แลนด์ | 26.400 | ||
18 | กรีซ | 26.300 | ||
19 | เซอร์เบีย | 25.500 | ||
20 | โครเอเชีย | 24.875 | 1 | |
21 | สวีเดน | 22.750 | ||
22 | นอร์เวย์ | 21.750 | ||
23 | อิสราเอล | 19.625 | ||
24 | คาซัคสถาน | 19.250 | ||
25 | เบลารุส | 18.875 | ||
26 | อาเซอร์ไบจาน | 18.750 | ||
27 | บัลแกเรีย | 17.375 | ||
28 | โรมาเนีย | 16.700 | ||
29 | โปแลนด์ | 16.625 | ||
30 | สโลวาเกีย | 15.875 | ||
31 | ลิกเตนสไตน์ | 13.500 | 0 | [หมายเหตุ LIE] |
32 | สโลวีเนีย | 13.000 | 1 | |
33 | ฮังการี | 12.875 | ||
34 | ลักเซมเบิร์ก | 8.000 | ||
35 | ลิทัวเนีย | 7.875 | ||
36 | อาร์เมเนีย | 7.625 | ||
37 | ลัตเวีย | 7.625 | ||
38 | แอลเบเนีย | 7.375 | 1 | |
39 | มาซิโดเนียเหนือ | 7.375 | ||
40 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6.875 | ||
41 | มอลโดวา | 6.750 | ||
42 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 6.700 | ||
43 | ฟินแลนด์ | 6.500 | ||
44 | จอร์เจีย | 5.750 | ||
45 | มอลตา | 5.750 | ||
46 | ไอซ์แลนด์ | 5.375 | ||
47 | เวลส์ | 5.000 | ||
48 | ไอร์แลนด์เหนือ | 4.875 | ||
49 | ยิบรอลตาร์ | 4.750 | ||
50 | มอนเตเนโกร | 4.375 | ||
51 | เอสโตเนีย | 4.375 | ||
52 | โคโซโว | 4.000 | ||
53 | หมู่เกาะแฟโร | 3.750 | ||
54 | อันดอร์รา | 2.831 | ||
55 | ซานมารีโน | 0.666 |
การแจกจ่าย
ต่อไปนี้คือรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในฤดูกาลนี้ ตามตำแหน่งแชมป์ลีก, เชลซีซึ่งเป็นแชมป์แชมเปียนส์ลีกในปีนั้น ได้สิทธิ์เข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคว้าอันดับที่ 4 ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2020-21 ซึ่งทำให้มีการปรับเปลี่ยนรายการดังนี้:
- แชมป์ของสมาคมที่ 11 (ตุรกี) จะได้สิทธิ์เข้ารอบแบ่งกลุ่มแทนที่จะต้องเข้าไปในรอบเพลย์ออฟ (Champions Path)
- แชมป์ของสมาคมที่ 13 (เดนมาร์ก) จะได้สิทธิ์เข้ารอบเพลย์ออฟแทนที่จะต้องเข้าไปในรอบคัดเลือกที่ 3 (Champions Path)
- แชมป์ของสมาคมที่ 15 (สาธารณรัฐเช็ก) จะได้สิทธิ์เข้ารอบคัดเลือกที่ 3 แทนที่จะต้องเข้าไปในรอบคัดเลือกที่ 2 (Champions Path)
- แชมป์ของสมาคมที่ 18 (กรีซ) และ 19 (เซอร์เบีย) จะได้สิทธิ์เข้ารอบคัดเลือกที่ 2 แทนที่จะต้องเข้าไปในรอบคัดเลือกที่ 1 (Champions Path)