รายชื่อผู้ชนะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
Season | Winner | Score | Venue |
---|---|---|---|
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Parc des Princes, Paris |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
1957–58 | Real Madrid | 3–2 | Heysel Stadium, Brussels |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Neckarstadion, Stuttgart |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Hampden Park, Glasgow |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Wankdorf Stadium, Bern |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Olympisch Stadion, Amsterdam |
1962–63 | Milan | 2–1 | Wembley Stadium, London |
1963–64 | Internazionale | 3–1 | Praterstadion, Vienna |
1964–65 | Internazionale | 1–0 | San Siro, Milan |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Heysel Stadium, Brussels |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Estádio Nacional, Lisbon |
1967–68 | Manchester United | 4–1 (a.e.t) | Wembley Stadium, London |
1968–69 | Milan | 4–1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 | San Siro, Milan |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Wembley Stadium, London |
1971–72 | Ajax | 2–0 | De Kuip, Rotterdam |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Red Star Stadium, Belgrade |
1973–74 | Bayern Munich | 4–0 (replay) | Heysel Stadium, Brussels |
1974–75 | Bayern Munich | 2–0 | Parc des Princes, Paris |
1975–76 | Bayern Munich | 1–0 | Hampden Park, Glasgow |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Stadio Olimpico, Rome |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Wembley Stadium, London |
1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Olympiastadion, Munich |
1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Parc des Princes, Paris |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | De Kuip, Rotterdam |
1982–83 | Hamburg | 1–0 | Olympic Stadium, Athens |
1983–84 | Liverpool | 1–1 (4–2 p) | Stadio Olimpico, Rome |
1984–85 | Juventus | 1–0 | Heysel Stadium, Brussels |
1985–86 | Steaua București | 0–0 (2–0 p) | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
1986–87 | Porto | 2–1 | Praterstadion, Vienna |
1987–88 | PSV Eindhoven | 0–0 (6–5 p) | Neckarstadion, Stuttgart |
1988–89 | Milan | 4–0 | Camp Nou, Barcelona |
1989–90 | Milan | 1–0 | Praterstadion, Vienna |
1990–91 | Red Star Belgrade | 0–0 (5–3 p) | Stadio San Nicola, Bari |
1991–92 | Barcelona | 1–0 (a.e.t) | Wembley Stadium, London |
1992–93 | Marseille | 1–0 | Olympiastadion, Munich |
1993–94 | Milan | 4–0 | Olympic Stadium, Athens |
1994–95 | Ajax | 1–0 | Ernst Happel Stadium, Vienna |
1995–96 | Juventus | 1–1 (4–2 p) | Stadio Olimpico, Rome |
1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Olympiastadion, Munich |
1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Amsterdam Arena, Amsterdam |
1998–99 | Manchester United | 2–1 | Camp Nou, Barcelona |
1999–2000 | Real Madrid | 3–0 | Stade de France, Paris |
2000–01 | Bayern Munich | 1–1 (5–4 p) | San Siro, Milan |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Hampden Park, Glasgow |
2002–03 | Milan | 0–0 (3–2 p) | Old Trafford, Manchester |
2003–04 | Porto | 3–0 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
2004–05 | Liverpool | 3–3 (3–2 p) | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul |
2005–06 | Barcelona | 2–1 | Stade de France, Paris |
2006–07 | Milan | 2–1 | Olympic Stadium, Athens |
2007–08 | Manchester United | 1–1 (6–5 p) | Luzhniki Stadium, Moscow |
2008–09 | Barcelona | 2–0 | Stadio Olimpico, Rome |
2009–10 | Internazionale | 2–0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
2010–11 | Barcelona | 3–1 | Wembley Stadium, London |
2011–12 | Chelsea | 1–1 (4–3 p) | Allianz Arena, Munich |
2012–13 | Bayern Munich | 2–1 | Wembley Stadium, London |
2013–14 | Real Madrid | 4–1 (a.e.t) | Estádio da Luz, Lisbon |
2014–15 | Barcelona | 3–1 | Olympiastadion, Berlin |
2015–16 | Real Madrid | 1–1 (5–3 p) | San Siro, Milan |
2016–17 | Real Madrid | 4–1 | Millennium Stadium, Cardiff |
2017–18 | Real Madrid | 3–1 | NSC Olimpiyskiy, Kyiv |
2018–19 | Liverpool | 2–0 | Wanda Metropolitano, Madrid |
2019–20 | Bayern Munich | 1–0 | Estádio da Luz, Lisbon |
2020–21 | Chelsea | 1–0 | Estádio do Dragão, Porto |
2021–22 | Real Madrid | 1–0 | Stade de France, Paris |
2022–23 | Manchester City | 1–0 | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul |
2023–24 | Real Madrid | 2–0 | Wembley Stadium, London |
โดยสรุป เรอัล มาดริดเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ด้วยการชนะ 15 ครั้ง การแข่งขันนี้ยังคงเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความน่าดึงดูดและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกฟุตบอล โดยมีทีมชั้นนำจากยุโรปเข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มที่ การแข่งขันในแต่ละปีไม่เพียงแต่เป็นการชิงถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ แต่ยังเป็นการแสดงความเป็นเลิศของฟุตบอลยุโรปอีกด้วย ด้วยการขยายจำนวนทีมที่เข้าร่วมในอนาคต UCL จะยังคงดึงดูดแฟนบอลทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง